






±âº»¼ºñ½º | ±¸ºÐ | ÀϹݼºñ½º(¿ø) | ÇÏÀÌŬ·¡½º¼ºñ½º(¿ø) | ||||
ÃÑ±Ý¾× | ¿¹¾à±Ý | ÀÜ±Ý | ÃÑ±Ý¾× | ¿¹¾à±Ý | ÀÜ±Ý | ||
1ÁÖ | 530,000 | 159,000 | 371,000 | 570,000 | 171,000 | 399,000 | |
2ÁÖ | 1,060,000 | 318,000 | 742,000 | 1,140,000 | 342,000 | 798,000 | |
3ÁÖ | 1,590,000 | 477,000 | 1,113,000 | 1,710,000 | 513,000 | 1,197,000 | |
4ÁÖ | 2,120,000 | 636,000 | 1,484,000 | 2,280,000 | 684,000 | 1,596,000 |
±âº»¼ºñ½º | ±¸ºÐ | ÀϹݼºñ½º(¿ø) | ÇÏÀÌŬ·¡½º¼ºñ½º(¿ø) | ||||
ÃÑ±Ý¾× | ¿¹¾à±Ý | ÀÜ±Ý | ÃÑ±Ý¾× | ¿¹¾à±Ý | ÀÜ±Ý | ||
1ÁÖ | 720,000 | 216,000 | 504,000 | 760,000 | 228,000 | 532,000 | |
2ÁÖ | 1,440,000 | 432,000 | 1,008,000 | 1,520,000 | 456,000 | 1,064,000 | |
3ÁÖ | 2,160,000 | 648,000 | 1,512,000 | 2,280,000 | 684,000 | 1,596,000 | |
4ÁÖ | 2,880,000 | 864,000 | 2,016,,000 | 3,040,000 | 912,000 | 2,128,000 |
°í±Þ¼ºñ½º | ±¸ºÐ | ÇÁ¸®¹Ì¾ö¼ºñ½º(¿ø) | VIP¼ºñ½º(¿ø) | ||||
ÃÑ±Ý¾× | ¿¹¾à±Ý | ÀÜ±Ý | ÃÑ±Ý¾× | ¿¹¾à±Ý | ÀÜ±Ý | ||
1ÁÖ | 800,000 | 240,000 | 560,000 | 880,000 | 264,000 | 616,000 | |
2ÁÖ | 1,600,000 | 480,000 | 1,120,000 | 1,760,000 | 528,000 | 1,232,000 | |
3ÁÖ | 2,400,000 | 720,000 | 1,680,000 | 2,640,000 | 792,000 | 1,848,000 | |
4ÁÖ | 3,200,000 | 960,000 | 2,240,000 | 3,520,000 | 1,056,000 | 2,464,000 |
¼ºñ½º µî±Þ | µî±Þº° Ãß°¡¼ºñ½º ³»¿ë |
ÇÏÀÌŬ·¡½º (1³â ÀüÈÄ °æ·ÂÀÚ, »ê¸ðÆò°¡¿ì¼öÀÚ) |
¾î±ú½ºÆ®·¹Äª ¹× °£´ÜÇÑ ºÎÁ¾°ü¸® ÁÖ1ȸ ¼ºñ½ºÁ¦°ø (5~10ºÐÁ¤µµ)-»ê¸ð´Ô ¿äû½Ã |
Àú³á½Ä»ç ¼ÂÆÃ-»ê¸ð¿äû ¹ÝÂù ¶Ç´Â ¿ä¸®1°³Ãß°¡ (Àç·á¿©ºÎ ¹× ¸Å´ÏÀú¿¡ µû¶ó Á¾·ù´Â »óÀÌ) |
|
³²Æí ¼¼Å¹¹° ¼¼Å¹ ¹× °ÇÁ¶ ÈÄ Á¤¸®; | |
ÇÁ¸®¹Ì¾ö (2³â ÀüÈÄ °æ·ÂÀÚ, »ê¸ðÆò°¡¿ì¼öÀÚ) |
ÇÏÀÌŬ·¡½º ¼ºñ½º ³»¿ë Æ÷ÇÔ |
º¹ºÎ ¶Ç´Â ´Ù¸® ºÎÁ¾°ü¸® ÁÖ1ȸ ¼ºñ½ºÁ¦°ø (10~20ºÐÁ¤µµ)-»ê¸ð´Ô ¿äû½Ã |
|
ÁÖ ³ÃÀå°í1´ë °£´ÜÇÑ ÁÖ1ȸ Á¤¸® (³ÃÀå½Ç-³Ãµ¿½ÇÀº Á¦¿Ü) |
|
VIP (3³â ÀüÈÄ °æ·ÂÀÚ, »ê¸ðÆò°¡¿ì¼öÀÚ) |
ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¼ºñ½º ³»¿ë Æ÷ÇÔ |
µî+´Ù¸®(¶Ç´Â º¹ºÎ) ºÎÁ¾°ü¸® ÁÖ1ȸ ¼ºñ½ºÁ¦°ø (30~40ºÐÁ¤µµ)-»ê¸ð´Ô ¿äû½Ã |
|
»ç¿ë ÁÖ¹æ¿ëǰ °£´ÜÇÑ Á¤¸® | |
½Å»ý¾Æ ÀÇ·ù °£´ÜÇÑ Á¤¸® | |
ÁÖ¸» À½½Ä Áغñ-»ê¸ð ¿äû ¹ÝÂù ¶Ç´Â ¿ä¸® 2°³ Ãß°¡ (Àç·á¿©ºÎ ¹× ¸Å´ÏÀú¿¡ µû¶ó Á¾·ù´Â »óÀÌ) |
Ãß°¡¿ä±Ý | ±¸ºÐ | 1ÀÏ ¿ä±Ý(¿ø) | |||||||||||||||||
°øÈÞÀÏ/ÀÏ¿äÀÏ | ¼¾ÅÍ º°µµ ¹®ÀÇ | ||||||||||||||||||
Å«¾ÆÀÌ1Àδç |
|
||||||||||||||||||
½ÖµÕÀÌ | ¼¾ÅÍ º°µµ ¹®ÀÇ | ||||||||||||||||||
±âŸ°¡Á· 1Àδç (½Ä»ç/¼¼Å¹ Æ÷ÇÔ) |
4,000 | ||||||||||||||||||
±âŸ°¡Á· 1Àδç (½Ä»ç¸¸) |
2,000 | ||||||||||||||||||
±âŸ°¡Á· 1Àδç (¼¼Å¹¸¸) |
2,000 |
ÁöÁ¤ ¹×
¼ºñ½ºµî±Þ »óÇâ½Ã |
±¸ºÐ | Ãѱݾ×(¿ø) (1ÁÖ ´ç) |
¿¹¾à±Ý(¿ø) (1ÁÖ ´ç) |
ÀܱÝ(¿ø) (1ÁÖ ´ç) |
|
°ü¸®»ç´Ô ÁöÁ¤ºñ¿ë |
10,000 | 3,000 | 7,000 | ||
¹Ù¿ìó (ÀϹݼºñ½º ¿¡¼) |
ÇÏÀÌŬ·¡½º »óÇâ½Ã Ãß°¡±Ý |
40,000 | 12,000 | 28,000 | |
ÇÁ¸®¹Ì¾ö »óÇâ½Ã Ãß°¡±Ý |
80,000 | 24,000 | 56,000 | ||
VIP±Ý¾× »óÇâ½Ã Ãß°¡±Ý |
160,000 | 48,000 | 112,000 |